最終更新2024年06月17日(月) 12時00分
各地区に開設する避難所
加悦地域
地区名 | 施設名 | 避難所種別 | 運営主体 |
算所区 | 算所会館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
加悦奥区 | 加悦奥地区公民館 | 地区避難所 | 加悦奥区 |
加悦区 | 加悦地域公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
後野区 | 後野地区公民館 | 地区避難所 | 後野区 |
与謝区 | 旧与謝小学校校舎 | 地区避難所 | 与謝区 |
滝区 | 滝地区公民館 | 地区指定避難所 | 滝区 |
金屋区 | 金屋地区公民館 | 指定避難所 | 金屋区 |
温江区 | 温江地区公民館 | 地区避難所 | 温江区 |
明石区 | 明石地区公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
香河区 | 香河地区公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
- 指定避難所
従来通り町職員を避難所に派遣し、開設から閉鎖まで町職員が常駐する避難所。ただし、夜は区に運営を委任する避難所も含める。 - 地区避難所(町が区に運営を委任する避難所)
災害時に地域住民を受け入れるため町が区に運営を委任する避難所。
岩滝地域
地区名 | 施設名 | 避難所種別 | 運営主体 |
石田区 | 石田地区公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
弓木区 | 弓木地区公民館 | ||
立町区 | 岩滝ふれあいセンター | ||
浜町区 | 岩滝保健センター | ||
日本冶金工業株式会社大江山製造所 | |||
藪後区 | 藪後集会所 | ||
東町区 | 東町会館 | ||
男山区 | 男山地区公民館 |
- 指定避難所
従来通り町職員を避難所に派遣し、開設から閉鎖まで町職員が常駐する避難所。ただし、夜は区に運営を委任する避難所も含める。
野田川地域
地区名 | 施設名 | 避難所種別 | 運営主体 |
三河内区 | 三河内地区公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
岩屋区 | 岩屋地区公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
幾地区 | 幾地地区公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
四辻区 | 四辻地区公民館 | 地区避難所 | 四辻区 |
上山田区 | 上山田地区公民館 | 地区避難所 | 上山田区 |
下山田区 | 下山田地区公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
石川区 | 石川地区公民館 | 指定避難所 | 与謝野町 |
- 指定避難所
従来通り町職員を避難所に派遣し、開設から閉鎖まで町職員が常駐する避難所。ただし、夜は区に運営を委任する避難所も含める。 - 地区避難所(町が区に運営を委任する避難所)
災害時に地域住民を受け入れるため町が区に運営を委任する避難所。
拠点避難施設
与謝野町災害対策本部が開設の必要があると判断した場合に開設する避難所です。
加悦地域 | 加悦中学校体育館 |
---|---|
岩滝地域 | 岩滝小学校体育館 |
野田川地域 | 石川小学校体育館 市場小学校体育館 |