町政 まちの概要統計
町政イメージ画像

令和6年度 人口・世帯集計表

最終更新2025年04月01日(火) 15時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE
  合計 世帯数
令和6年4月末 9,415 10,214 19,629 8,898
令和6年5月末 9,401 10,199 19,600 8,891
令和6年6月末 9,383 10,184 19,567 8,891
令和6年7月末 9,372 10,170 19,542 8,886
令和6年8月末 9,357 10,154 19,511 8,880
令和6年9月末 9,347 10,143 19,490 8,877
令和6年10月末 9,333 10,138 19,471 8,876
令和6年11月末 9,313 10,111 19,424 8,859
令和6年12月末 9,306 10,094 19,400 8,865
令和7年1月末 9,289 10,078 19,367 8,859
令和7年2月末 9,259 10,052 19,311 8,844
令和7年3月末 9,204 9,984 19,188 8,835

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA