最終更新2024年01月04日(木) 15時00分
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
令和5年4月末 |
9,564 |
10,438 | 20,002 | 8,918 |
令和5年5月末 | 9,559 | 10,431 | 19,990 | 8,919 |
令和5年6月末 | 9,553 | 10,413 | 19,966 | 8,911 |
令和5年7月末 | 9,543 | 10,402 | 19,945 | 8,912 |
令和5年8月末 | 9,550 | 10,386 | 19,936 | 8,913 |
令和5年9月末 | 9,539 | 10,370 | 19,909 | 8,910 |
令和5年10月末 | 9,522 | 10,335 | 19,857 | 8,897 |
令和5年11月末 | 9,515 | 10,313 | 19,828 | 8,886 |
令和5年12月末 | 9,492 | 10,283 | 19,775 | 8,863 |
令和6年1月末 | ||||
令和6年2月末 | ||||
令和6年3月末 |