町政 まちの概要統計
町政イメージ画像

令和4年度 人口・世帯集計表

最終更新2023年04月01日(土) 15時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE
  合計 世帯数
令和4年4月末 9,778 10,641 20,419 8,964
令和4年5月末 9,769 10,621 20,390 8,964
令和4年6月末 9,768 10,610 20,378 8,975
令和4年7月末 9,752 10,607 20,359 8,972
令和4年8月末 9,729 10,589 20,318 8,961
令和4年9月末 9,707 10,584 20,291 8,953
令和4年10月末 9,709 10,563 20,272 8,943
令和4年11月末 9,693 10,543 20,236 8,933
令和4年12月末 9,669 10,527 20,196 8,927
令和5年1月末 9,655 10,511 20,166 8,916
令和5年2月末 9,632 10,496 20,128 8,906
令和5年3月末 9,567 10,452 20,019 8,922

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA