町政 まちの概要統計
町政イメージ画像

令和3年度 人口・世帯集計表

最終更新2022年04月01日(金) 15時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE
  合計 世帯数
令和3年4月末 10,009 10,842 20,851 9,025
令和3年5月末 10,002 10,822 20,824 9,019
令和3年6月末 9,984 10,812 20,796 9,017
令和3年7月末 9,979 10,791 20,770 9,012
令和3年8月末 9,967 10,773 20,740 9,015
令和3年9月末 9,954 10,756 20,710 9,002
令和3年10月末 9,933 10,748 20,681 9,001
令和3年11月末 9,931 10,749 20,680 9,009
令和3年12月末 9,916 10,742 20,658 8,998
令和4年1月末 9,894 10,720 20,614 8,984
令和4年2月末 9,878 10,697 20,575 8,978
令和4年3月末 9,799 10,639 20,438 8,957

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA