町政 まちの概要統計
町政イメージ画像

令和2年度 人口・世帯集計表

最終更新2021年04月01日(木) 10時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE
  合計 世帯数
令和2年4月末 10,164 11,091 21,255 9,072
令和2年5月末 10,154 11,073 21,227 9,074
令和2年6月末 10,138 11,062 21,200 9,070
令和2年7月末 10,124 11,050 21,174 9,068
令和2年8月末 10,122 11,018 21,140 9,059
令和2年9月末 10,118 11,008 21,126 9,055
令和2年10月末 10,109 10,982 21,091 9,043
令和2年11月末 10,091 10,969 21,060 9,048
令和2年12月末 10,086 10,950 21,036 9,032
令和3年1月末 10,071 10,931 21,002 9,032
令和3年2月末 10,068 10,903 20,971 9,022
令和3年3月末 10,028 10,844 20,872 9,010

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA