町政 まちの概要統計
町政イメージ画像

令和元年度(平成31年度) 人口・世帯集計表

最終更新2020年04月01日(水) 10時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE
  合計 世帯数
平成31年4月末 10,305 11,246 21,551 9,075
令和元年5月末 10,292 11,240 21,532 9,087
令和元年6月末 10,277 11,226 21,503 9,085
令和元年7月末 10,269 11,218 21,487 9,078
令和元年8月末 10,265 11,205 21,470 9,074
令和元年9月末 10,251 11,191 21,442 9,062
令和元年10月末 10,241 11,185 21,426 9,077
令和元年11月末 10,213 11,174 21,387 9,069
令和元年12月末 10,212 11,161 21,373 9,063
令和2年1月末 10,217 11,148 21,365 9,055
令和2年2月末 10,210 11,126 21,336 9,049
令和2年3月末 10,152 11,067 21,219 9,043

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA