町政 まちの概要統計
町政イメージ画像

平成21年度 人口・世帯集計表

最終更新2010年04月01日(木) 10時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE
  合計 世帯数
平成21年4月末 11,764 13,159 24,923 9,056
平成21年5月末 11,745 13,158 24,903 9,055
平成21年6月末 11,736 13,155 24,891 9,058
平成21年7月末 11,742 13,152 24,894 9,059
平成21年8月末 11,745 13,147 24,892 9,062
平成21年9月末 11,753 13,128 24,881 9,065
平成21年10月末 11,757 13,115 24,872 9,069
平成21年11月末 11,739 13,105 24,844 9,074
平成21年12月末 11,725 13,090 24,815 9,068
平成22年1月末 11,706 13,093 24,799 9,058
平成22年2月末 11,707 13,079 24,786 9,059
平成22年3月末 11,648 13,016 24,664 9,056

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA