町政 まちの概要統計
町政イメージ画像

平成20年度 人口・世帯集計表

最終更新2009年04月01日(水) 10時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE
  合計 世帯数
平成20年4月末 11,915 13,332 25,247 8,990
平成20年5月末 11,903 13,336 25,239 9,008
平成20年6月末 11,880 13,317 25,197 9,010
平成20年7月末 11,872 13,312 25,184 9,022
平成20年8月末 11,859 13,297 25,156 9,031
平成20年9月末 11,850 13,266 25,116 9,028
平成20年10月末 11,851 13,260 25,111 9,035
平成20年11月末 11,846 13,261 25,107 9,037
平成20年12月末 11,832 13,251 25,083 9,031
平成21年1月末 11,818 13,224 25,042 9,014
平成21年2月末 11,820 13,212 25,032 9,016
平成21年3月末 11,763 13,157 24,920 9,026

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA