町政 まちの概要統計
町政イメージ画像

平成19年度 人口・世帯集計表

最終更新2008年04月01日(火) 10時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE
  合計 世帯数
平成19年4月末 12,072 13,457 25,529 8,997
平成19年5月末 12,063 13,448 25,511 8,997
平成19年6月末 12,043 13,433 25,476 9,000
平成19年7月末 12,039 13,434 25,473 9,001
平成19年8月末 12,025 13,435 25,460 8,993
平成19年9月末 12,008 13,415 25,423 8,983
平成19年10月末 12,001 13,414 25,415 8,988
平成19年11月末 11,994 13,404 25,398 8,983
平成19年12月末 11,996 13,397 25,393 8,983
平成20年1月末 11,964 13,361 25,325 8,962
平成20年2月末 11,956 13,360 25,316 8,960
平成20年3月末 11,894 13,299 25,193 8,926

 

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA