最終更新2026年04月16日(木) 08時30分
議員名簿をお知らせします。
※令和8年4月16日現在
※任期は令和8年4月16日から令和12年4月15日まで
※氏名は五十音順
| 番号 | 氏名 | 住所 | 所属党派 | 所属会派 | 当選回数 |
| 1 | 安達 種雄 (あだち たねお) | 岩屋 | 無所属 | 無会派 | 4 |
| 2 | 家城 功 (いえき いさお) | 三河内 | 無所属 | 無会派 | 6 |
| 3 | 石野 洋子 (いしの ようこ) | 幾地 | 日本共産党 | 日本共産党与謝野町議員団 | 1 |
| 4 | 糸井 雅人 (いとい まさと) | 岩滝 | 無所属 | 無会派 | 1 |
| 5 | 今井 浩介 (いまい こうすけ) | 三河内 | 無所属 | 無会派 | 3 |
| 6 | 江原 英樹 (えばら ひでき) | 三河内 | 無所属 | 無会派 | 2 |
| 7 | 奥野 光敏 (おくの みつとし) | 弓木 | 無所属 | 奥和会 | 1 |
| 8 | 園田 研斗 (そのだ けんと) | 後野 | 無所属 | 与謝野新政会 | 1 |
| 9 | 中江 正直 (なかえ まさなお) | 三河内 | 無所属 | 無会派 | 1 |
| 10 | 永島 洋視 (ながしま ひろみ) | 金屋 | 日本共産党 | 日本共産党与謝野町議員団 | 3 |
| 11 | 野村 生八 (のむら しょうはち) | 三河内 | 日本共産党 | 日本共産党与謝野町議員団 | 4 |
| 12 | 宮﨑 有平 (みやざき ゆうへい) | 岩滝 | 無所属 | 与謝野新政会 | 5 |
| 13 | 椋平 直康 (むくひら なおやす) | 弓木 | 無所属 | 無会派 | 1 |
| 14 | 矢野 一樹 (やの かずき) | 滝 | 無所属 | 与謝野新政会 | 1 |
| 15 | 山﨑 政史 (やまざき まさふみ) | 岩屋 | 無所属 | 無会派 | 3 |
| 16 | 和田 裕之 (わだ ひろゆき) | 石川 | 無所属 | 奥和会 | 5 |
