町政 行政運営・施策選挙
町政イメージ画像

令和4年度京都府知事選挙・与謝野町長選挙・与謝野町議会議員一般選挙の投票結果

最終更新2022年04月10日(日) 20時45分
この記事を共有する facebook twitter LINE
目次

令和4年4月10日執行の京都府知事選挙、与謝野町町長選挙、与謝野町議会議員一般選挙の投票率をお知らせします。

京都府知事選挙

当日有権者数

男 8,357人
女 9,231人
計 17,588人

投票率

時間
午前9時 353人(4.23%) 250人(2.71%) 603人(3.43%)
午前10時 746人(8.94%) 627人(6.80%) 1,373人(7.81%)
午前11時 1,285人(15.39%) 1,181人(12.80%) 2,466人(14.03%)
正午 1,667人(19.97%) 1,624%(17.61%) 3,291人(18.73%)
午後2時 2,118人(25.37%) 2,074人(22.49%) 4,192人(23.86%)
午後4時 2,555人(30.61%) 2,545人(27.59%) 5,100人(29.03%)
午後6時 2,889人(34.61%) 2,919人(31.65%) 5,808人(33.05%)
午後7時30分 3,139人(37.60%) 3,194人(34.63%) 6,333人(36.04%)
結了 5,302人(63.44%) 5,899人(63.90%) 11,201人(63.69%)

 

与謝野町長、与謝野町議会議員一般選挙

当日有権者数

男 8,337人
女 9,212人
計 17,549人

与謝野町長選挙投票率

時間
午前9時 355人(4.26%) 250人(2.71%) 605人(3.45%)
午前10時 750人(9.00%) 628人(6.82%) 1,378人(7.85%)
午前11時 1,289人(15.46%) 1,181人(12.82%) 2,470人(14.07%)
正午 1,672人(20.06%) 1,626人(17.65%) 3,298人(18.79%)
午後2時 2,123人(25.46%) 2,076人(22.54%) 4,199人(23.93%)
午後4時 2,560人(30.71%) 2,547人(27.65%) 5,107人(29.10%)
午後6時 2,895人(34.72%) 2,922人(31.72%) 5,817人(33.15%)
午後7時30分 3,145人(37.72%) 3,196人(34.69%) 6,341人(36.13%)
結了 5,257人(63.06%) 5,859人(63.60%) 11,116人(63.34%)

 

与謝野町議会議員一般選挙投票率

時間 投票率
午前9時 355人(4.26%) 250人(2.71%) 605人(3.45%)
午前10時 750人(9.00%) 628人(6.82%) 1,378人(7.85%)
午前11時 1,289人(15.46%) 1,181人(12.82%) 2,470人(14.07%)
正午 1,672人(20.06%) 1,625人(17.64%) 3,297人(18.79%)
午後2時 2,123人(25.46%) 2,075人(22.52%) 4,198人(23.92%)
午後4時 2,560人(30.71%) 2,546人(27.64%) 5,106人(29.10%)
午後6時 2,895人(34.72%) 2,921人(31.71%) 5,816人(33.14%)
午後7時30分 3,145人(37.72%) 3,195人(34.68%) 6,340人(36.13%)
結了 5,256人(63.04%) 5,857人(63.58%) 11,113人(63.33%)

 

このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎与謝野町選挙管理委員会(総務課内)
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎1階
電話番号:0772-43-9010
FAX番号:0772-46-2851
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA