最終更新2025年07月21日(月) 01時00分
第27回参議院議員通常選挙の開票速報をお知らせします。
参議院京都府挙区選出議員選挙
京都府選挙管理委員会に報告した内容を公開しています。
届出順 | 候補者名 | 午後10時 | 結了(午後10時45分) |
1 | にいみ 彰平 | 1,000票 | 2,381票 |
2 | 西郷みなこ | 300票 | 543票 |
3 | 酒井つねお | 100票 | 540票 |
4 | 木村 義孝 | 0票 | 56票 |
5 | 谷口 あおひと | 600票 | 841票 |
6 | 山本 わかこ | 1,200票 | 1,449票 |
7 | 倉林 明子 | 800票 | 1,172票 |
8 | 西田 昌司 | 1,600票 | 2,411票 |
9 | 二之湯 真士 | 400票 | 523票 |
合計 | 6,000票 | 10,224票 |
- 有効投票数 9,916票
- 無効投票数 308票
- 持ち帰りその他 0票
参議院比例代表(結了:7月21日午前0時20分)
届出順 | 政党名 | 票数 |
1 | 日本共産党 | 864票 |
2 | 日本維新の会 | 1,422票 |
3 | 無所属連合 | 19票 |
4 | 日本保守党 | 178票 |
5 | 立憲民主党 | 883.989票 |
6 | 参政党 | 811票 |
7 | 国民民主党 | 568.010票 |
8 | チームみらい | 70票 |
9 | 日本誠真会 | 7票 |
10 | 社会民主党 | 77票 |
11 | れいわ新選組 | 614票 |
12 | 日本改革党 | 3票 |
13 | 自由民主党 | 2,126票 |
14 | 再生の道 | 40票 |
15 | 公明党 | 550票 |
16 | NHK党 | 36票 |
小計 | 8,268.999票 |
- 按分の際切り捨てた票数 0.001票
- 個人票 1,580票
- 無効票 371票
- 持ち帰りと思われる票数 1
- 得票総数 10,221.000票