最終更新2023年04月09日(日) 22時00分
令和5年4月9日執行の京都府議会議員一般選挙の投票および開票をお知らせします。
当日有権者数
【男】8,172人
【女】9,066人
【合計】17,238人
投票速報(午後8時38分結了)
時間 | 男 | 女 | 合計 |
午前9時 | 222人(2.72%) | 157人(1.73%) | 379人(2.20%) |
午前10時 | 498人(6.10%) | 383人(4.23%) | 881人(5.12%) |
午前11時 | 853人(10.45%) | 757人(8.36%) | 1,610人(9.35%) |
正午 | 1,167人(14.29%) | 1,101人(12.16%) | 2,268人(13.17%) |
午後2時 | 1,482人(18.15%) | 1,444人(15.94%) | 2,926人(16.99%) |
午後4時 | 1,827人(22.38%) | 1,770人(19.54%) | 3,597人(20.88%) |
午後6時 | 2,130人(26.09%) | 2,116人(23.36%) | 4,246人(24.65%) |
午後7時30分 | 2,329人(28.52%) | 2,319人(25.60%) | 4,648人(26.99%) |
結了 | 3,872人(47.38%) | 4,179人(46.10%) | 8,051人(46.70%) |
※期日前投票者数は含んでいません
※数字は累計です
開票(午後9時56分結了)
候補者名 | 午後9時30分 | 結了 | - | - |
おおみ容子 | 1,200票 | 1,931票 | ||
中島たけふみ | 1,600票 | 5,986票 |
※無効投票数:134票
※持ち帰りと思われる票数:0票