○与謝野町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第251号
(目的)
第1条 この告示は、重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいう。)
(2) 身体障害児(身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者をいう。)
(3) 知的障害者(療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた18歳以上の者をいう。)
(4) 知的障害児(療育手帳制度についてに規定する療育手帳の交付を受けた18歳未満の者をいう。)
(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)
(6) 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者又はリウマチ患者(以下「難病患者等」という。)
(7) 小児慢性特定疾患児
(用具の種目)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の品目欄に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる場合は対象外とする。
2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)及び消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)を参考とする。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付した方が部品の交換等により用具の機能を回復するよりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が重度障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
(支給要件)
第4条 用具の給付は、申請日現在、与謝野町に住所を有し、又は施設入所のため与謝野町を転出している重度障害者に対して行うものとする。
3 第1項の場合において、小児慢性特定疾患児は小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて町長に提出するものとする。
(決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書を作成し、給付の適否を決定する。
(1) 住宅改修費 住宅改修費給付決定通知書及び住宅改修費給付券
(2) タブレット端末(別表第1の1の表情報・意思疎通支援用具の項の情報・通信支援用具として使用するものに限る。以下同じ。) 日常生活用具給付決定通知書及びタブレット端末用給付券
(用具の給付等)
第7条 前条第1項の規定により給付の決定を受けた者は、用具納入業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、タブレット端末の給付決定を受けた者(以下「タブレット給付決定者」という。)は、用具納入業者にタブレット端末用給付券を提示した上で当該給付決定に係るタブレット端末を購入するものとする。この場合において、タブレット給付決定者は、用具納入業者に当該タブレット端末を購入したことを証する旨をタブレット端末用給付券に記載させるものとする。
3 前項に規定するタブレット端末の購入を行ったタブレット給付決定者は、当該タブレット端末の購入を証した旨が記載されたタブレット端末用給付券にその購入金額が確認できる領収書その他町長が必要と認めるものを添えて、町長に当該タブレット端末の購入金額に相当する額を請求し、その支払を受けることで当該タブレット端末の給付を受けるものとする。
4 町長は、タブレット給付決定者から前項に規定する請求があったときは、その内容を確認し、適当であると認める場合は、速やかに当該請求額を支払うものとする。
(費用の負担)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具の購入に要する額から別表第1の当該用具の基準額を除いた額及び当該者の負担能力に応じた額(以下「自己負担額」という。)(以下この条においてこれらを「費用負担額」という。)を直接業者に支払わなければならない。
(排泄管理支援用具の特例)
第10条 町長は、重度障害者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(給付台帳の整備)
第11条 町長は、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(与謝野町身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 与謝野町身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、与謝野町身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第54号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月9日告示第83号)
この告示は、平成20年10月9日から施行する。
附則(平成20年11月13日告示第92号)
この告示は、平成20年11月13日から施行する。
附則(平成21年3月13日告示第24号)
この告示は、平成21年3月13日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日告示第15号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日告示第72号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(与謝野町視聴覚障害者情報通信機器等導入支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 与謝野町視聴覚障害者情報通信機器等導入支援事業補助金交付要綱(令和2年与謝野町告示第110号)は、廃止する。
別表第1(第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条関係)
次の用具については、品目別に掲げるそれぞれの性能と同等又はそれ以上のものでなければならない。
1 身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害者、難病患者等
種目 | 品目 | 対象要件 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児童は対象外とする。) 2 寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 2 重度の知的障害者(常時介護を要するもの、原則として3歳以上のもの) 3 寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの(身体障害者) 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの(身体障害児・知的障害者) | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 1 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要するもの、原則として学齢児以上のもの) 2 自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要するもの、原則として3歳以上のもの) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するもの、原則として学齢児以上のもの) 2 寝たきりの状態にある難病患者等 | 障害者又は介護者が障害者の体位変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上のもの) 2 下肢又は体幹機能障害のある難病患者等 | 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則として3歳以上のもの) | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則として学齢児以上のもの) 2 下肢又は体幹機能障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,000円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 1 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上のもの) 2 入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの) 2 常時介護を要する難病患者等 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すり付きのものを含む。(障害児の場合においては、手すり付きのものに限る。))。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円(手すり付9,850円) | 8年 | |
頭部保護帽 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者 2 知的障害者又は精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | スポンジ・革製15,200円 スポンジ・革・プラスチック製 36,750円 | 3年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 木材製 3,400円 軽金属製 4,200円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上のもの) 2 下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 1 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 1 上肢障害2級以上の者又は重度の知的障害者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上のもの) 2 上肢機能に障害のある難病患者等 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの又は障害者若しくは介護者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の者又は重度の知的障害者であって、本人の属する世帯が火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円(1世帯2台を限度) | 8年 | |
自動消火器 | 1 障害等級2級以上の者又は重度の知的障害者であって、本人の属する世帯が火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの 2 難病患者等であって、本人の属する世帯が火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯であるもの | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者であって、本人の属する世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの又は重度の知的障害者で、いずれも原則として18歳以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上で、原則として18歳以上の者(本人の属する世帯が聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯である者) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上のもの) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有する者であって、医師の診断により必要と認められるもの(原則として学齢児以上のもの) 2 呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有する者であって、医師の診断により必要と認められるもの(原則として学齢児以上のもの) 2 呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者で、原則として18歳以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(本人の属する世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である者) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上で、原則として18歳以上の者(本人の属する世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である者) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装置が必要な難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 157,000円 | ― | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上のもの) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具(タブレット端末においては、町長が別に指定するアプリケーションがインストールされているものに限る。) | 上肢機能又は視覚障害2級以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 100,000円 | ソフトウェア4年 その他5年 | |
視覚障害又は聴覚障害の身体障害者(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害又は聴覚障害の身体障害者又は身体障害児が容易に使用し得るもの | タブレット端末 50,000円 | 4年 | ||
タブレット端末用アプリケーション 10,000円 | ― | ||||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる原則として18歳以上の者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 標準型 10,400円 | 7年 | |
携帯型 7,200円 | 5年 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの) | 1 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの 2 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 115,000円 | 6年(ソフトウェアは4年) | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、この装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上のもの) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上で原則として18歳以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上のもの) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 40,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、この装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工咽頭 | 喉頭摘出者であって、医師の診断により必要と認められるもの | 音声言語機能障害者が容易に使用し得るもの | 笛式 5,000円(気管カニューレ付 8,100円) | 4年 | |
電動式 70,100円 | 5年 | ||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | ― | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 直腸又は膀胱機能障害者でストマ造設者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 蓄便袋 月8,858円 蓄尿袋 月11,639円 | ― |
紙おむつ等 | 脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(3歳以上のもの)、高度排便機能障害者又は高度排尿機能障害者 | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 月12,000円 | ― | |
収尿器 | 肢体不自由者で脊髄損傷等による高度排尿機能障害者 | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 男性用普通型 7,700円 男性用簡易型 5,700円 女性用普通型 8,500円 女性用簡易型 5,900円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 1 下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上で学齢児以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のもの) 2 下肢又は体幹機能障害のある難病患者等 | 障害者の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号装置等を含む。
3 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト、タブレット端末等をいう。
4 聴覚障害者用通信装置とは、FAXをいう。
2 小児慢性特定疾患児
種目 | 対象要件 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | (便器)4,450円 (手すり)5,400円 | 8年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 90,000円 | 8年 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 70,400円 | 5年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 60,000円 | 8年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 12,160円 | 3年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 20,000円 | ― |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | 37,800円 (年額) | ― |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装置が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 157,500円 | ― |
別表第2(第8条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円 9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円 16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円 24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円 32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円 42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円 92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円 120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円 156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円 198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円 287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円 397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円 929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円 1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円 1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円 2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円 3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円 3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
1 第8条の規定による当該重度障害者又は扶養義務者(以下「障害者等」という。)の自己負担額は、当該障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該重度障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の重度障害者につき日常生活用具給付を行う場合には、当該各重度障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の「加算基準月額」の欄に定める額とする。
4 1から3までにより算出した額が、日常生活用具給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
6 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。