○与謝野町の附属機関の構成員等の報酬額を定める規則
平成18年3月1日
規則第32号
与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(平成18年与謝野町条例第43号)別表第3に掲げる附属機関の構成員並びに顧問、参与、嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の報酬額は、別表に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月25日規則第144号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年8月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月27日規則第23号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月26日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月12日規則第25号)
この規則は、令和5年5月12日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
職名 | 支給基準 | 報酬額 | |
1 情報公開・個人情報保護・行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 10,000円 |
委員 | 日額 | 6,000 | |
2 有線テレビ放送運営及び番組審議会委員 | 日額 | 6,000 | |
3 防災会議委員 | 日額 | 6,000 | |
4 国民保護協議会委員(幹事及び専門委員を含む。) | 日額 | 6,000 | |
5 交通安全対策委員会 | 会長 | 年額 | 85,000 |
委員 | 年額 | 65,000 | |
6 総合計画審議会委員 | 会長 | 日額 | 10,000 |
委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、大学教授その他これに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
7 行政改革推進委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、大学教授その他これに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
8 地域公共交通会議委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、大学教授その他これに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
9 男女共同参画推進委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
10 職員懲戒審査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、大学教授その他これに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
11 健康管理医 | 年額 | 30,000 | |
12 公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 6,000 | |
13 公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
14 特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 6,000 | |
15 固定資産評価員 | 年額 | 12,000 | |
16 学校運営協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
17 奨学資金貸与審査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
18 社会教育委員 | 日額 | 6,000 | |
19 公民館運営審議会委員 | 日額 | 6,000 | |
20 生涯学習センター知遊館運営委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
21 スポーツ推進委員 | 日額 | 6,000 | |
22 文化財保護委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
23 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員 | 大学教授(これに準ずるものとして教育長が定める者を含む。) | 日額 | 9,900 |
上記以外の委員 | 日額 | 6,000 | |
24 三河内郷土資料室運営委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
25 民生委員推薦会委員 | 日額 | 6,000 | |
26 算所会館運営協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
27 国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
28 国民健康保険診療所運営委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
29 介護保険運営協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
30 介護認定審査会委員 | 日額 | 17,200 | |
31 障害者介護給付費等支給認定審査会委員 | 日額 | 17,200 | |
32 地域自立支援協議会委員 | 日額 | 3,000 | |
33 地域包括支援センター運営協議会 | 日額 | 6,000 | |
34 地域密着型サービス運営協議会 | 日額 | 6,000 | |
35 健康づくり推進協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
36 産業振興会議委員 | 日額 | 6,000 | |
37 天の橋立岩滝温泉活用等調査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
38 加悦双峰公園運営委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
39 都市計画審議会委員 | 日額 | 6,000 | |
40 公共事業再評価審査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
41 町営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
42 上下水道審議会委員 | 日額 | 6,000 | |
43 消防委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
44 子ども・子育て会議委員 | 日額 | 6,000 | |
45 いじめ防止対策推進委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
46 いじめ調査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、医師その他これらに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
47 空家等対策協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、大学教授その他これに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
48 町長等政治倫理審査会委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、大学教授その他これに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
49 公共施設等マネジメント推進委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、大学教授その他これに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
50 成年後見制度利用促進協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
ただし、弁護士、大学教授その他これに準じる者については、予算の範囲内で町長と協議して定める額 | |||
51 学校医 こども園医 保育所医 | 年額219,000円に別に定める基準日現在の児童数、生徒数又は園児数に960円を乗じた額を加算した額 | ||
52 学校歯科医 こども園歯科医 保育所歯科医 | 年額219,000円に別に定める基準日現在の児童数、生徒数又は園児数に960円を乗じた額を加算した額 | ||
53 学校薬剤師 こども園薬剤師 | 年額 | 154,000 | |
54 前号各号に掲げるもの以外で顧問、参与、嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者 | 任命権者が予算の範囲内で町長と協議して定める額 |
備考 日額により報酬を受ける委員(介護認定審査会委員、障害者介護給付費等支給認定審査会委員及び地域自立支援協議会委員を除く。)で、その勤務が半日に満たない場合の報酬額は、日額の2分の1の額とする。ただし、大学教授(これに準ずるものとして町長が定める者を含む。)で町外に在住する委員の報酬額は、この限りでない。